產品類別 PRODUCT
雙段環形鼓風機
1. 機殼由鋁合金壓鑄製成,兼顧機械強度、耐久性、輕量化與炫麗的外觀之多重優質特長。
2. 渦輪葉片由鋁合金壓鑄製成,兼顧機械強度、耐久性、輕量化多重優質特長。
3. RB系列鼓風機完成依照CE / c CSA us 安全規範設計,並取得國際公證機構之型式認證,對使用者人身安全有絕對保障。
4. 可依客戶需求來設計。
5. 可選用過熱保護器。
產品介紹
- 60Hz 壓力
- 60Hz 真空
| 相 | 電壓(Voltage) | 型號 | 瓦數(KW) | 額定電流(Amps) | 最大壓力(mbar) | 最大風量(m3/h) | 噪音值dB(A) |
| 單相 Single | 100-120 / 200-240 |
RB30-1-590 | 0.83 | 11.2-14.1/5.6-7.12 | +250 | 96 | 69 |
| RB30-1-690 | 0.9 | 12-14.2/6-7.2 | +250 | 96 | 69 | ||
| RB40-1-790 | 1.75 | 21.9-17.8/11.1-8.94 | +230 | 180 | 76 | ||
| 三相 Three ●Δ-Y |
200-240 / 380-440 |
RB30-1-5B0 | 0.83 | 3.26-4.3/1.87-2.46 | +250 | 96 | 69 |
| RB30-1-6B0 | 0.9 | 3.2-3.5/1.86-2 | +310 | 96 | 69 | ||
| RB40-1-7B0 | 2.05 | 8.36-7.8/4.6-4.53 | +310 | 180 | 76 | ||
| RB40-1-8B0 | 2.55 | 10.2-11.5/5.6-6.7 | +420 | 180 | 76 | ||
| RB50-1-7B0 | 3.45 | 12.9~11.1 / 7.2~6.6 | +360 | 270 | 77 | ||
| RB50-1-8B0 | 4.6 | 16.2~14.8 / 8.8~8.7 | +480 | 270 | 77 | ||
| RB60-1-5B0 | 2.55 | 11.2~9.4 / 6.1~5.4 | +150 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-6B0 | 3.45 | 12.6~12.1 / 7.4~7.1 | +280 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-7B0 | 4 | 16.2~16.7 / 9.4~9.7 | +380 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-8B0 | 5.5 | 25.4~21 / 13.8~12.1 | +500 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-9B0 | 8.6 | 31.3~28.7 / 16.9~16.3 | +660 | 378 | 81 |
| 相 | 電壓(Voltage) | 型號 | 瓦數(KW) | 額定電流(Amps) | 最大壓力(mbar) | 最大風量(m3/h) | 噪音值dB(A) |
| 單相 Single | 100-120 / 200-240 |
RB30-1-590 | 0.83 | 12.8~10.83 / 6.36~5.47 | -250 | 96 | 69 |
| RB30-1-690 | 0.9 | 12.8~10.83 / 6.36~5.47 | -275 | 96 | 69 | ||
| RB40-1-790 | 1.75 | 22.8~17.7 / 11.1~9 | -280 | 180 | 76 | ||
| 三相 Three ●Δ-Y |
200-240 / 380-440 |
RB30-1-5B0 | 0.83 | 3.4~3.95 / 1.94~2.3 | -250 | 96 | 69 |
| RB30-1-6B0 | 0.9 | 3.5~3.48 / 1.98~2 | -275 | 96 | 69 | ||
| RB40-1-7B0 | 2.05 | 8.36-7.8/4.6-4.53 | -320 | 180 | 76 | ||
| RB40-1-8B0 | 2.55 | 10.2-11.5/5.6-6.7 | -350 | 180 | 76 | ||
| RB50-1-7B0 | 3.45 | 12.9~11.1 / 7.2~6.6 | -380 | 270 | 77 | ||
| RB50-1-8B0 | 4.6 | 16.2~14.8 / 8.8~8.7 | -410 | 270 | 77 | ||
| RB60-1-5B0 | 2.55 | 11.2~9.4 / 6.1~5.4 | -170 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-6B0 | 3.45 | 12.6~12.1 / 7.4~7.1 | -200 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-7B0 | 4 | 16.2~16.7 / 9.4~9.7 | -350 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-8B0 | 5.5 | 25.4~21 / 13.8~12.1 | -440 | 378 | 81 | ||
| RB60-1-9B0 | 8.6 | 21.4~23.5 / 11.8~13.4 | -460 | 378 | 81 |